Perangkat Desa
13/04/2020
DATA PERANGKAT DESA SEPEMPANG
DATA PERANGKAT DESA SEPEMPANG
| DATA APARAT PEMERINTAH DESA SEPEMPANG TAHUN 2024 | ||||||||
| NO | NAMA | JENIS KELMIN | PENDIDIKAN | SK PENGANGKATAN | JABATAN | KET | ||
1![]() | MUHAMMAD SHALIHIN | L | SLTA | 29 DESEMBER 2022 | KEPALA DESA | |||
2![]() | JOHAN, S.Hut | L | S1 | 02 JANUARI 2018 | SEKRETARIS DESA | |||
4![]() | AHMAD SUHARDI | L | SLTA | 06 DESEMBER 2010 | KASI KESEJAKTRAAN | |||
5![]() | SITI RAHMAH, S.I.Kom | P | S1 | 02 JANUARI 2018 | KASI PELAYANAN | |||
6![]() | WAN AHMAD YANI | L | SLTA | 02 JANUARI 2018 | KAUR KEUANGAN | |||
7![]() | SARDIAH | P | SLTA | 19 DESEMBER 2003 | KAUR TATA USAHA DAN UMUM | |||
8![]() | DESI MARLINA, S.H | P | S1 | 02 JANUARI 2018 | KAUR PERENCANAAN | |||
9![]() | IRWAN | L | SLTA | 02 JANUARI 2018 | KASI PEMERINTAHAN | |||
10![]() | ANWAR | L | SLTA | 06 OKTOBER 2017 | DUSUN II | |||
11![]() | DIASTUTI, S.Pd.I | P | S1 | 02 JANUARI 2018 | DUSUN I | |||
| 12 | LAILA SARI | P | SLTA | 02 JANUARI 2018 | PENGELOLA PERPUSTAKAAN | |||
Sebelumnya
Visi Misi Desa
Lebih baru









