Data Perkerjaan
JUMLAH PENDUDUK MENURUT MATA PENCAHARIAN
| NO. | MATA PENCAHARIAN | 2023 |
| 1 | Petani | 84 |
| 2 | Buruh Tani | 6 |
| 3 | PNS | 51 |
| 4 | Pedagang Barang Kelontong | 3 |
| 5 | Nelayan Montir | 154 |
| 6 | Perawat Swasta | 1 |
| 7 | Bidan Swasta | 2 |
| 8 | TNI | 1 |
| 9 | POLRI | 2 |
| 10 | Guru Swasta | 4 |
| 11 | Pedagang Keliling | 3 |
| 12 | Tukang Kayu | 1 |
| 13 | Tukang Batu | 3 |
| 14 | Pembantu Rumah Tangga | 1 |
| 15 | Karyawan Perusahan Swasta | 103 |
| 16 | Karyawan Perusahan Pemerintah | 4 |
| 17 | Wira Swasta | 110 |
| 18 | Tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap | 38 |
| 19 | Belum Bekerja | 308 |
| 20 | Pelajar | 668 |
| 21 | IRT | 500 |
| 22 | Pensiunan | 2 |
| 23 | Perangkat Desa | 5 |
| 24 | Buruh Harian Lepas | 22 |
| 25 | Sopir | 2 |
| 26 | Tukang Jahit | 2 |
| 27 | Karyawan Honorer | 75 |
| 28 | Tukang Listrik | 1 |
| 29 | Peneliti | 0 |
| Jumlah Total | 2.177 |
Sumber : Data Desa Sepempang